Verified model comparison
Toyota HiLux towing specifications
Specifications can vary by year, variant, engine, body and configuration. Select the exact verified record that matches the vehicle.
| Years | Variant | Engine | Braked towing | GVM | GCM | Towball | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2024 | WorkMate 4x4 Single Cab Cab-Chassis 2.4L Turbo-Diesel 6MT | 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2023-2023 | SR 4x4 Extra Cab Cab-Chassis 2.8L Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3100 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2024-2024 | SR 4x4 Double Cab Pick-Up 2.8L V-Active Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV V-Active (48V) turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2023-2023 | WorkMate 4x4 Extra Cab Cab-Chassis 2.4L Turbo-Diesel 6AT | 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2024-2024 | SR5 4x4 Extra Cab Pick-Up 2.8L Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3100 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2024-2024 | SR5 4x4 Double Cab Pick-Up 2.8L Turbo-Diesel 6MT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2024-2024 | SR 4x4 Double Cab Cab-Chassis 2.8L Turbo-Diesel 6MT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2024-2024 | SR 4x4 Single Cab Cab-Chassis 2.8L Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2023-2023 | SR 4x4 Extra Cab Cab-Chassis 2.8L Turbo-Diesel 6MT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3100 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2024-2024 | GR Sport 4x4 Double Cab Pick-Up 2.8L Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2024-2024 | SR 4x4 Double Cab Cab-Chassis 2.8L Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2024-2024 | SR 4x4 Double Cab Pick-Up 2.8L Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2024-2024 | WorkMate 4x4 Double Cab Cab-Chassis 2.4L Turbo-Diesel 6AT | 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2024-2024 | SR5 4x4 Double Cab Pick-Up 2.8L V-Active Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV V-Active (48V) turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2024-2024 | SR 4x4 Single Cab Cab-Chassis 2.8L Turbo-Diesel 6MT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2024-2024 | SR5 4x4 Double Cab Cab-Chassis 2.8L V-Active Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV V-Active (48V) turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2024-2024 | SR 4x4 Double Cab Pick-Up 2.8L Turbo-Diesel 6MT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2023-2023 | SR5 4x4 Extra Cab Pick-Up 2.8L Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3100 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2024-2024 | WorkMate 4x4 Extra Cab Cab-Chassis 2.4L Turbo-Diesel 6AT | 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2024-2024 | SR 4x4 Extra Cab Cab-Chassis 2.8L Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3100 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2020-2020 | Cab Chassis Workmate (4X4) Gun125R Facelift Manual | 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2023-2023 | GR Sport 4x4 Double Cab Pick-Up 2.8L Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV high-output turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2020-2020 | Double Cab Pick Up Sr (4X4) Gun126R Facelift Manual | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Double Cab Pick Up Workmate (4X4) Gun125R Facelift Automatic | 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Double Cab Pick Up Sr Hi-Rider Gun136R Facelift Manual | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 2800 kg | 2980 kg | 5650 kg | 280 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2023-2023 | WorkMate 4x4 Single Cab Cab-Chassis 2.4L Turbo-Diesel 6MT | 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2023-2023 | SR5 4x4 Double Cab Cab-Chassis 2.8L Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2023-2023 | SR 4x4 Double Cab Cab-Chassis 2.8L Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2023-2023 | SR 4x4 Single Cab Cab-Chassis 2.8L Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2023-2023 | SR 4x4 Single Cab Cab-Chassis 2.8L Turbo-Diesel 6MT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2023-2023 | SR 4x4 Double Cab Cab-Chassis 2.8L Turbo-Diesel 6MT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2024-2024 | Rogue 4x4 Double Cab Pick-Up 2.8L V-Active Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV V-Active (48V) turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2023-2023 | WorkMate 4x4 Double Cab Cab-Chassis 2.4L Turbo-Diesel 6AT | 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2023-2023 | SR5 4x4 Double Cab Pick-Up 2.8L Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2023-2023 | WorkMate 4x4 Double Cab Pick-Up 2.4L Turbo-Diesel 6MT | 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2023-2023 | SR5 4x4 Double Cab Pick-Up 2.8L Turbo-Diesel 6MT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2023-2023 | Rogue 4x4 Double Cab Pick-Up 2.8L Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2023-2023 | WorkMate 4x4 Double Cab Pick-Up 2.4L Turbo-Diesel 6AT | 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2023-2023 | SR 4x4 Double Cab Pick-Up 2.8L Turbo-Diesel 6MT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2023-2023 | SR 4x4 Double Cab Pick-Up 2.8L Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — October 2023, proof T2023-020534, GTO-007433-01 |
| 2024-2024 | SR 4x4 Double Cab Cab-Chassis 2.8L V-Active Turbo-Diesel 6AT | 2.8L 1GD-FTV V-Active (48V) turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2020-2020 | X Cab Cab Chassis Sr (4X4) Gun126R Facelift Automatic | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3100 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Double Cab Pick Up Workmate Tgn121R Facelift Manual | 2.7L 2TR-FE petrol | 2500 kg | 2780 kg | 5250 kg | 250 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Cab Chassis Workmate Hi-Rider Gun135R Facelift Manual | 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel | 2800 kg | 2900 kg | 5650 kg | 280 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Cab Chassis Sr (4X4) Gun126R Facelift Manual | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Cab Chassis Workmate Tgn121R Facelift Manual | 2.7L 2TR-FE petrol | 2500 kg | 2700 kg | 5200 kg | 250 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Cab Chassis Workmate Tgn121R Facelift Automatic | 2.7L 2TR-FE petrol | 2500 kg | 2700 kg | 5200 kg | 250 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Double Cab Chassis Workmate (4X4) Gun125R Facelift Automatic | 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Cab Chassis Sr (4X4) Gun126R Facelift Automatic | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Double Cab Chassis Sr (4X4) Gun126R Facelift Automatic | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2024-2024 | WorkMate 4x4 Double Cab Pick-Up 2.4L Turbo-Diesel 6AT | 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2020-2020 | X Cab Pickup Sr5 (4X4) Gun126R Facelift Automatic | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3100 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Double Cab Pick Up Sr5 (4X4) Gun126R Facelift Automatic | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | X Cab Cab Chassis Sr (4X4) Gun126R Facelift Manual | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3100 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | X Cab Pickup Sr Hi-Rider Gun136R Facelift Automatic | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 2800 kg | 3050 kg | 5650 kg | 280 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Double Cab Pick Up Sr+ (4X4) Gun126R Facelift Automatic | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux GTO-003744 November 2020 specification table; August 2020 launch release; Owner's Manual OM0K408E (31 August 2020). |
| 2020-2020 | Double Cab Pick Up Workmate Tgn121R Facelift Automatic | 2.7L 2TR-FE petrol | 2500 kg | 2780 kg | 5250 kg | 250 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Double Cab Chassis Sr5 (4X4) Gun126R Facelift Automatic | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Double Cab Chassis Sr (4X4) Gun126R Facelift Manual | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2024-2024 | SR 4x4 Extra Cab Cab-Chassis 2.8L Turbo-Diesel 6MT | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3100 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux Spec Table — September 2024, proof T2024-021338, GTO-008322 |
| 2020-2020 | Double Cab Pick Up Sr Hi-Rider Gun136R Facelift Automatic | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 2800 kg | 2980 kg | 5650 kg | 280 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Double Cab Pick Up Workmate (4X4) Gun125R Facelift Manual | 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Double Cab Pick Up Workmate Hi-Rider Gun135R Facelift Automatic | 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel | 2800 kg | 3100 kg | 5650 kg | 280 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | X Cab Cab Chassis Workmate (4X4) Gun125R Facelift Automatic | 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Double Cab Pick Up Sr (4X4) Gun126R Facelift Automatic | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
| 2020-2020 | Double Cab Pick Up Sr+ (4X4) Gun126R Facelift Manual | 2.8L 1GD-FTV turbo-diesel | 3500 kg | 3050 kg | 5850 kg | 350 kg | Toyota Australia HiLux GTO-003744 November 2020 specification table; August 2020 launch release; Owner's Manual OM0K408E (31 August 2020). |
| 2020-2020 | Double Cab Pick Up Workmate Hi-Rider Gun135R Facelift Manual | 2.4L 2GD-FTV turbo-diesel | 2800 kg | 3100 kg | 5650 kg | 280 kg | Toyota Australia HiLux specifications GTO-003744 (November 2020) and HiLux Owner's Manual OM0K408E (updated 31 August 2020) |
Why the headline towing figure is not the whole answer
Usable towing capacity can also be constrained by actual payload, GVM, GCM, towball download, front and rear axle ratings, passengers, accessories and caravan loading.