We use essential storage to run the site. With your permission, we use Google Analytics to understand site use and improve our services. We do not use analytics to collect the details you enter in calculators or forms.
Privacy PolicyFord Ranger towing capacity, GVM, GCM, payload and towball limits for Australian-market variants. Search verified specifications by year and grade.
Read the combination
Follow the load from the vehicle to the coupling and trailer. Each rating answers a different question.
Explore the weight map below ↓Passengers, fitted accessories, cargo and coupling load all contribute to vehicle mass. Compare the loaded vehicle with its GVM.
Payload is used by the complete load.
A towball behind the rear axle acts as a lever: it adds rear-axle load and unloads the front. Check each axle and the coupling limits separately.
Explore towball leverage →Check trailer ratings, towing capacity and GCM together. When combining vehicle and trailer figures, count transferred coupling load once.
A maximum tow rating is only one check.
Diagrams explain concepts only; bar heights are illustrative, not measured results. Use the exact variant ratings and weigh the setup as used. Conventional towball coupling shown; weight-distribution hitch forces are not modelled.
Use the published table below to find the exact year and variant, then confirm the vehicle, trailer and fitted towing equipment documents. A maximum advertised towing figure does not establish what your loaded combination can tow.
Match PX, Next-Gen, Raptor or Super Duty documentation to the exact vehicle. Cab, engine, drivetrain, model year and approved modifications can change the applicable limits. A figure for one Ranger family is not a rating for another.
Go to the published specification tableGVM limits the loaded vehicle; GCM limits the loaded combination. Payload headroom is reduced by occupants, added equipment, cargo and coupling load. Published kerb-based payload is not a measurement of your accessorised vehicle. Check coupled axle weights as well as total mass.
Keep measured loaded towball mass separate from the permitted coupling limit. Check the vehicle, towbar, tongue and coupling requirements. Do not infer a permitted download from a percentage of towing capacity, or treat a blank axle rating as zero.
No. Similar names and advertised towing maxima do not confirm matching GVM, GCM, axle or coupling ratings. Leave unknowns unresolved and obtain the applicable documents; do not substitute a nearby variant.
Manufacturer reference: Ford Australia Ranger towing guide. Current manufacturer pages may describe newer vehicles; use the handbook and specification publication for your own model year. This reference does not automatically approve individual catalogue records.
Specifications are compiled from Australian-market manufacturer publications and authoritative reference material, organised by model year and configuration.
Read-only from the TowSense verified vehicle database. Model year and variant are shown for each entry.
| Variant | Years | Body | Fuel | Trans | Drive | Engine | Tow (kg) | GVM (kg) | GCM (kg) | Payload (kg) | Towball (kg) | Kerb (kg) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | dual_cab | petrol | automatic | 4wd | — | 2500 | 3160 | 5400 | 753Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 250 | 2407 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3300 | 6400 | 911Manufacturer-stated payload | 350 | 2389 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 934Manufacturer-stated payload | 350 | 2296 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 927Manufacturer-stated payload | 350 | 2353 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 4500 | 4500 | 8000 | 1825Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 450 | 2675 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 4500 | 4500 | 8000 | 1697Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 450 | 2803 | Verified | |
| 2026 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 4500 | 4500 | 8000 | 1982Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 450 | 2518 | Verified | |
| 2026 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 4500 | 4500 | 8000 | 1885Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 450 | 2615 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 4500 | 4500 | 8000 | 1825Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 450 | 2675 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 4500 | 4500 | 8000 | 1697Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 450 | 2803 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3280 | 6350 | 937Manufacturer-stated payload | 350 | 2343 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 950Manufacturer-stated payload | 350 | 2400 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1135Manufacturer-stated payload | 350 | 2115 | Verified | |
| 2026 | single_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6200 | 1447Manufacturer-stated payload | 350 | 1783 | Verified | |
| 2026 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6200 | 1347Manufacturer-stated payload | 350 | 1883 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6350 | 1188Manufacturer-stated payload | 350 | 2062 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1211Manufacturer-stated payload | 350 | 2039 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6350 | 994Manufacturer-stated payload | 350 | 2256 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1018Manufacturer-stated payload | 350 | 2232 | Verified | |
| 2026 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1337Manufacturer-stated payload | 350 | 1893 | Verified | |
| 2026 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1236Manufacturer-stated payload | 350 | 1994 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 983Manufacturer-stated payload | 350 | 2247 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6250 | 1077Manufacturer-stated payload | 350 | 2173 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 1148Manufacturer-stated payload | 350 | 2132 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 954Manufacturer-stated payload | 350 | 2276 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 931Manufacturer-stated payload | 350 | 2349 | Verified | |
| 2026 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1059Manufacturer-stated payload | 350 | 2171 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3300 | 6400 | 911Manufacturer-stated payload | 350 | 2389 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 934Manufacturer-stated payload | 350 | 2296 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 927Manufacturer-stated payload | 350 | 2353 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3280 | 6350 | 937Manufacturer-stated payload | 350 | 2343 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 950Manufacturer-stated payload | 350 | 2400 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1135Manufacturer-stated payload | 350 | 2115 | Verified | |
| 2025 | single_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6200 | 1447Manufacturer-stated payload | 350 | 1783 | Verified | |
| 2025 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6200 | 1347Manufacturer-stated payload | 350 | 1883 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6350 | 1188Manufacturer-stated payload | 350 | 2062 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1211Manufacturer-stated payload | 350 | 2039 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6350 | 994Manufacturer-stated payload | 350 | 2256 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1018Manufacturer-stated payload | 350 | 2232 | Verified | |
| 2025 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1337Manufacturer-stated payload | 350 | 1893 | Verified | |
| 2025 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1236Manufacturer-stated payload | 350 | 1994 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 983Manufacturer-stated payload | 350 | 2247 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6250 | 1077Manufacturer-stated payload | 350 | 2173 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 1148Manufacturer-stated payload | 350 | 2132 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 954Manufacturer-stated payload | 350 | 2276 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 931Manufacturer-stated payload | 350 | 2349 | Verified | |
| 2025 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1059Manufacturer-stated payload | 350 | 2171 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3300 | 6400 | 912Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2388 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | petrol | automatic | 4wd | — | 2500 | 3130 | 5370 | 657Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 250 | 2473 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 934Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2296 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 929Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2351 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1135Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2115 | Verified | |
| 2024 | single_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6200 | 1447Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1783 | Verified | |
| 2024 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6200 | 1347Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1883 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6350 | 1188Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2062 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1211Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2039 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6350 | 994Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2256 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1018Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2232 | Verified | |
| 2024 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1337Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1893 | Verified | |
| 2024 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1236Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1994 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 983Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2247 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6250 | 1077Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2173 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 1150Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2130 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 954Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2276 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 948Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2332 | Verified | |
| 2024 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1059Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2171 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3300 | 6400 | 912Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2388 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | petrol | automatic | 4wd | — | 2500 | 3130 | 5370 | 655Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 250 | 2475 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 963Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2267 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 958Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2322 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3280 | 6350 | 951Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2329 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 966Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2384 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1299Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1951 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1157Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2093 | Verified | |
| 2023 | single_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6200 | 1447Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1783 | Verified | |
| 2023 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6200 | 1347Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1883 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6350 | 1188Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2062 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1211Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2039 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6350 | 1046Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2204 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1068Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2182 | Verified | |
| 2023 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1337Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1893 | Verified | |
| 2023 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1236Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1994 | Verified | |
| 2023 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1078Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2152 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6250 | 1092Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2158 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 983Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2247 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6250 | 1095Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2155 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 1164Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2116 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 980Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2250 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 974Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2306 | Verified | |
| 2023 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1074Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2156 | Verified | |
| 2022 | dual_cab | petrol | automatic | 4wd | — | 2500 | 3130 | 5370 | Not verifiedNo verified payload basis available | 250 | 2475 | Verified Partial | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2288 | Verified Partial | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2346 | Verified Partial | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3280 | 6350 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2341 | Verified Partial | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2399 | Verified Partial | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 1958 | Verified Partial | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2113 | Verified Partial | |
| 2022 | single_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6200 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 1789 | Verified Partial | |
| 2022 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6200 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 1893 | Verified Partial | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6350 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2072 | Verified Partial | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2046 | Verified Partial | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6350 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2227 | Verified Partial | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2201 | Verified Partial | |
| 2022 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 1903 | Verified Partial | |
| 2022 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2007 | Verified Partial | |
| 2022 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2178 | Verified Partial | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6250 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2183 | Verified Partial | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2272 | Verified Partial | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6250 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2183 | Verified Partial | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2129 | Verified Partial | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2271 | Verified Partial | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2331 | Verified Partial | |
| 2022 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2189 | Verified Partial | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 991Manufacturer-stated payload | 350 | 2209 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1065Manufacturer-stated payload | 350 | 2135 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 954Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2246 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 922Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2278 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 940Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2260 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1355Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1845 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1230Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1970 | Verified | |
| 2021 | single_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1476Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1724 | Verified | |
| 2021 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1417Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1783 | Verified | |
| 2021 | single_cab | diesel | manual | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 2500 | 2925 | 5425 | 1259Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1666 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1262Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1938 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1188Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2012 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1205Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1995 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1136Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2064 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1065Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2135 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1082Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2118 | Verified | |
| 2021 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1313Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1887 | Verified | |
| 2021 | single_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1331Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1869 | Verified | |
| 2021 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1249Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1951 | Verified | |
| 2021 | extra_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1267Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1933 | Verified | |
| 2021 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1115Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2085 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1188Manufacturer-stated payload | 350 | 2012 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 991Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2209 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1009Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2191 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1101Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2099 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1069Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2131 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1117Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2083 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1106Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2094 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1003Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2197 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 970Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2230 | Verified | |
